公爵 2.5L XV-VIP 欧冠尊领版 最高降3.3万元
公爵 2.5L XV-VIP 欧冠尊领版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 29.98 | 29.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 27.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 28.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 28.5 | 1.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 29 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 27.4 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 27.38 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 27.38 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 28.68 | 1.3 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 28.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 26.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 28.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 28.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 27.28 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 27.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 28.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 27.68 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 27.18 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 26.88 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 27.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 26.68 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 28.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 28.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 26.88 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 27.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 27.68 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 27.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 27.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
从本次调查情况来看,2015款天籁车型有着非常可观的优惠价格,最高优惠出现在南宁达3.3万元的现金让利;但北京和东莞两地个别车型出现无优惠情况。2015款天籁的现车情况较好,除沈阳和福州两地的个别车型无现车外,其他地区均有现车在售。如果您对东风日产天籁感兴趣,不妨咨询当地经销商。